Eind klassement

Klassement na laatste etappe en tevens eindklassement

 

RugNr. Naam Positie Punten
1 Christian Bosch 1 370
3 Jorick Heijn 2 292
6 Chris Cappel 3 288
11 Joram Grootveld 4 284
24 Rob van Dullemen 5 268
4 Wilbert Heijn 6 256
8 Teun Veken 7 248
16 Casper Veltenaar 8 240
7 Mark van Loon 9 230
23 Dennis Ruijgt 10 224
10 Jacco Vermeer 11 162
2 Marijn Hazelbag 12 144
13 Robin Hoekstra 13 139
5 Bram Boog 14 122
17 Charles Aangenendt 15 112
20 Herman de Jong 16 78
21 Peter Oosterman 17 76
18 Bas Groeneweg 18 62
9 Ed Beukers 19 55
22 Sven Boekhoven 20 45
15 Fred van Huisstede 82
12 Gijs Gelderblom 47
19 Hans Blom 40
14 Job Janssen 20